


Foret 6.1 NWKc DIN 345 RN cylindrique 144 63 HSS prise MK1

Perceuse 6.0 NWKc DIN 345 RN cylindrique 138 57 HSS prise MK1

Perceuse 4.7 NWKc DIN 345 RN meulage 128 47 HSS prise MK1

Foret 5.6 NWKc DIN 345 RN cylindrique 138 57 HSS mandrin MK1

Foret 5.7 NWKc DIN 345 RN meulage 138 57 HSS prise MK1

Foret 5.3 NWKc DIN 345 RN meulage 133 52 HSS prise MK1

Perceuse 5.5 NWKc DIN 345 RN cylindrique 138 57 HSS prise MK1

Foret 5.3 NWKc DIN 345 RN meulage 133 52 HSS E Co5 prise MK1

Foret 3.6 NWKc DIN 345 RN meulage 120 39 HSS emmanchement MK1

Foret 3.8 NWKc DIN 345 RN meulage 124 43 HSS prise MK1

Foret 4.2 NWKc DIN 345 RN meulage 124 43 HSS E Co5 prise MK1

Foret 4.8 NWKc DIN 345 RN meule 133 52 HSS emmanchement MK1

Foret 4.6 NWKc DIN 345 RN cylindrique 128 47 HSS emmanchement MK1

Foret 4.4 NWKc DIN 345 RN meulage 128 47 HSS prise MK1

Foret 5.1 NWKc DIN 345 RN affûtage 133 52 HSS poignée MK1

Foret 5.3 NWKc DIN 345 RN cylindrique 133 52 HSS porte MK1

Perceuse 3.5 NWKc DIN 345 RN meulage 120 39 HSS emmanchement MK1

Foret 12.5 XL P NWKp meulage 315 200 HSS

Foret 13.0 XL P NWKp DIN 1869 RN meulage 480 330 HSS

Foret 12.5 XL P NWKp DIN 1869 RN meulage 480 330 HSS

Foret 14.0 XL P NWKp meule 400 250 HSS

Foret 12.5 XL P NWKp DIN 1869 RN meulage 295 205 HSS

Foret 13.0 XL P NWKp DIN 1869 RN meulage 295 205 HSS

Foret 13.0 XL P NWKp meulage 400 250 HSS

Foret 3.2 NWKc DIN 345 RN meulage 117 36 HSS prise solide MK1

Foret 3.1 NWKc DIN 345 RN meulage 117 36 HSS E Co5 prise MK1

Foret 3.4 NWKc DIN 345 RN meulage 120 39 HSS prise MK1

Foret 12,5 XL P NWKp taillé 400 250 HSS
