


Foret 10,3 NWKc DIN 345 RN meulage 168-87 HSS prise MK1

Foret 10.8 NWKc DIN 345 RN affûtage 175 94 HSS prise MK1

Foret 10.8 NWKc DIN 345 RN cylindrique 175 94 HSS prise MK1

Foret 9.8 NWKc DIN 345 RN meulage 168 87 HSS prise MK1

Foret 9,5 NWKc DIN 345 RN cylindrique 162 81 HSS MK1

Foret 7.9 NWKc DIN 345 RN meulage 156 75 HSS prise MK1

Foret 8.1 NWKc DIN 345 RN cylindrique 156 75 HSS prise MK1

Foret 8.2 NWKc DIN 345 RN cylindrique 156 75 HSS emplacement MK1

Foret 8.8 NWKc DIN 345 RN meulage 162 81 HSS emmanchement MK1

Foret 9.3 NWKc DIN 345 RN meulage 162 81 HSS prise MK1

Foret 8.3 NWKc DIN 345 RN meulage 156 75 HSS mandrin MK1

Foret 9.1 NWKc DIN 345 RN cylindrique 162 81 HSS MK1

Foret 9.2 NWKc DIN 345 RN cylindrique 162 81 HSS avec prise MK1

Foret 9.4 NWKc DIN 345 RN cylindrique 162 81 HSS MK1

Foret 8.8 NWKc DIN 345 RN meulage 162 81 HSS E Co5 prise MK1

Foret 6.2 NWKc DIN 345 RN cylindrique 144 63 HSS mandrin MK1

Foret 6.3 NWKc DIN 345 RN cylindrique 144 63 HSS mandrin MK1

Foret 7,3 NWKc DIN 345 RN meulage 150 69 HSS prise MK1

Foret 6.6 NWKc DIN 345 RN meulé 144 63 HSS prise MK1

Foret 6.3 NWKc DIN 345 RN finition 144 63 HSS prise solide MK1

Foret 7.1 NWKc DIN 345 RN cylindrique 150 69 HSS prise MK1

Foret 7.4 NWKc DIN 345 RN meulage 150 69 HSS mandrin MK1

Foret 7.5 NWKc DIN 345 RN meulage 150 69 HSS E Co5 pince MK1

Foret 6,5 NWKc DIN 345 RN cylindrique 144 63 HSS pince MK1

Foret 6.7 NWKc DIN 345 RN affûtage 144 63 HSS E Co5 prise MK1

Foret 7.5 NWKc DIN 345 RN cylindrique 150 69 HSS prise MK1

Foret 7.8 NWKc DIN 345 RN meulage 156 75 HSS mandrin MK1

Foret 5.8 NWKc DIN 345 RN affûtée 138 57 HSS prise MK1
