FLASH SALEFLASH SALE
-20%
POUR L'ENREGISTREMENT ET LE RENOUVELLEMENT ANNUELS
les promotions ne sont pas cumulables
25 Nombre d’abonnements promotionnels
Soyez le bienvenu!

Les meilleures de stocks de 150 pays

Plus de 100 000 d'utilisateurs satisfaits

Les à des prix jusqu'à 90% mois chers que les prix du marché

Contact direct avec les vendeurs et les grossistes

Combi antenne antenne Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat

12,00 € /pièce prix HT
A négocier
Je commande

Statut
Annonce expirée !
Commande minimale
10 pièce
Quantité disponible
sans restrictions
Pays
Allemagne
Groupe de produit
Produits utilisés  
Fabricants
VW
Délai d'expédition
2 jours

Contactez-nous Téléphonnez

Combi antenne antenne Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat - description

Toutes les pièces sont neuves sans emballage d’origine dans différentes couleurs lors de la commande, vous pouvez également choisir la couleur vous-même.
Combi antenne antenne Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat
Numéro de fabrication :
4N0035503AG
4N0035503Q
4N0035503AF
4N0035503AD
10524480
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 ch
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 ch
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 HP
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 ch
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 ch
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 ch
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 ch
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 HP
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 HP
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 ch
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 ch
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 HP
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 HP
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 HP
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 HP
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ch
Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 HP

Restrictions Marque Modèle Année de construction Type de plate-forme Moteur
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 HP
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 HP
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 HP
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 HP
Audi A4 2018/10-2019/12 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 116 HP
Audi A4 Avant 2016/02-2019/10 8W5, 8RM 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8RM 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8RM 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8RM 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2016/04-2018/09 8W5, 8RM 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 HP
Audi A4 Avant 2015/10-2018/09 8W5, 8RM 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2016/09-2019/10 8W5, 8RM 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2016/09-2018/09 8W5, 8RM 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 HP
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8RM 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 HP
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8RM 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 HP
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8RM 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 HP
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8RM 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8RM 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 HP

Restrictions Marque Modèle Année de construction Type de plate-forme Moteur
Audi A4 Avant 2015/11-2019/10 8W5, 8RM 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 HP
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8RM 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 HP
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8RM 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8RM 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 HP
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8RM 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 HP
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8RM 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 HP
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8RM 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8RM 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2018/10-2019/05 8W5, 8RM 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2018/10-2020/09 8W5, 8RM 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8RM 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8RM 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 HP
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8RM 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 HP
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8RM 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 HP
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8RM 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 HP
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 ch
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 HP
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 ch
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ch
Audi A5 2016/11-202


Modes de paiement

  • Virement bancaire
  • En espèces
  • Virement bancaire en-ligne
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Modes de livraison

  • Remise en mains propres
  • Expedition nationale
  • Expédition à l'étranger

Autres annonces de ce grossiste

Autres annonces dans cette catégorie

NEWSLETTER gratuit

Les notifications quotidiennes sur les nouveaux produits et sur les nouveautés de Merkandi.