Radar de recul d’origine Valeo VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Prix de vente au détail suggéré: 6,00 €
- Commande minimale
- 50 pièces
- Quantité disponible
- 200 pièces
- Pays
- Allemagne
- Groupe de produit
- Produits neufs
- Fabricants
- Valeo
- Délai d'expédition
- 2 jours
Contactez-nous Téléphonnez
Radar de recul d’origine Valeo VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - description
Radar de recul d’origine Valeo VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Marque Modèle Année de fabrication Plate-forme Type Moteur Limitations
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 ch
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 ch
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 KW, 163 ch
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 ch
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 ch
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 ch
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 ch
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 cc, 186 KW, 253 ch
Volvo V90 II Break 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 ch
Volvo V90 II Break 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 ch
Volvo V90 II Break 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 ch
Volvo V90 II Break 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 256 KW, 348 ch
Volvo V90 II Break 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 ch
Volvo V90 II Break 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 KW, 150 ch
Volvo V90 II Break 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 ch
Volvo V90 II Break 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 ch
Volvo V90 II Break 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 ch
Volvo V90 II Break 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 ch
Volvo V90 II Break 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 ch
Volvo V90 II Break 2016/03-2018/12 235 2.0 Hybrid AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 ch
Volvo V90 II Break 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 ch
Volvo V90 II Break 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 KW, 239 ch
Volvo V90 II Break 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 ch
Volvo V90 II Break 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 KW, 210 ch
Volvo V90 II Break 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 ch
Volvo V90 II Break 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 ch
Volvo V90 II Break 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 ch
Volvo V90 II Break 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 ch
Volvo V90 II Break 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 ch
Volvo V90 II Break 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 Hybride Rechargeable AWD 1969 ccm, 250 KW, 340 ch
Volvo V90 II Break 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 KW, 326 ch
Volvo V90 II Break 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 ch
Volvo V90 II Break 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 Hybride rechargeable Polestar AWD 1969 cc, 233 KW, 317 ch
Volvo V90 II Break 2022/01-2024/12 235 T6 Hybride rechargeable AWD 1969 cc, 257 KW, 349 ch
Volvo V90 II Break 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 196 KW, 266 ch
Volvo V90 II Break 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 Hybride rechargeable AWD 1969 ccm, 287 KW, 390 ch
Volvo V90 II Break 2021/04-2022/12 235, 236 T6 Hybride rechargeable AWD 1969 cc, 186 KW, 253 ch
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 ch
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 186 KW, 253 ch
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 145 KW, 197 ch
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 ch
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 ch
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 ch
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm...
Modes de paiement
- Virement bancaire
- En espèces
- Virement bancaire en-ligne
- Paypal
- VISA
- MasterCard
- American Express
- Maestro
Modes de livraison
- Remise en mains propres
- Expedition nationale
- Expédition à l'étranger
Expédition vers les pays
- Algérie
- Égypte
- Chypre
- Irak
- Japon
- Koweït
- Oman
- Philippines
- Qatar
- Arabie saoudite
- Singapour
- Thaïlande
- Taïwan
- Albanie
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Suisse
- République tchèque
- Allemagne
- Danemark
- Estonie
- Espagne
- Finlande
- France
- Grèce
- Croatie
- Hongrie
- Irlande
- Islande
- Italie
- Lituanie
- Luxembourg
- Lettonie
- Monaco
- Moldavie
- Monténégro
- Macédoine
- Malte
- Pays-Bas
- Norvège
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Serbie
- Suède
- Slovénie
- Slovaquie
- Saint-Marin
- Turquie
- Kosovo