


Foret pour menuiserie de fenêtre Baildon DIN 338 RN NWKa 2 mm. HSS S. 49 24 mm emballage 200 pcs.

Foret 28.0 XL Y NWKy meulage 400 250 HSS MK3

Foret 9.0 NWKc DIN 345 RN cylindrique 162 81 HSS avec embase MK1

Foret 1.1 NWKb DIN 340 RN meulage 60 37 HSS code 00601101

Foret 1.7 NWKb DIN 340 RN meulage 76 50 HSS code 00601701

Foret 1.7 NWKb DIN 340 RN meulage 76 50 HSS E Co5 code 00701701

Foret 2.1 NWKb DIN 340 RN meulage 85 56 HSS code 00602101

Foret 2.6 NWKb DIN 340 RN meulage 95 62 HSS E Co5 code 00702601

Foret 3.7 NWKb DIN 340 RN meulage 112 73 HSS code 00603701

Foret 2.2 NWKb DIN 340 RN meulage 90 59 HSS code 00602201

Foret 2.8 NWKb DIN 340 RN affûté 100 66 HSS code 00602801

Foret 1.4 NWKb DIN 340 RN affûté 70 45 HSS code 00601401

Foret 6.6/5.0 SWAg meulage 101 63 16.5 HSS

Foret 14.0/10.2 SWAg meulage 160 108 30.0 HSS

Foret 4.5/3.3 SWAg meulage 80 47 11.4 HSS

Foret 16.0/12.0 SWAg meulage 178 120 34.5 HSS

Foret 5.5/4.2 SWAg meulage 93 57 13.6 HSS

Foret 9.0/6.8 SWAg meulage 125 81 21.0 HSS

Foret 9.0 NWWa meulage 85 45 G 10

Foret 17.0 NWWa fraise 132 71 G 10

Foret 19.0 NWWa fraise 150 80 G 10

Foret 15.0/9.0 SWAa meulage 169 114 19.0 HSS

Foret 18.0/11.0 SWAa affûtage 191 130 23.0 HSS

Foret 5.5 NWWa meule 71 32 G 10

Foret 7.0 NWWa meulage 80 40 G 10

Foret 7,5 NWWa affût 80 40 G 10

Foret 12,0 NWAzB meulage 87 55 HSS emmanchement M10

Foret 10.0 NWAzB meulage 87 55 HSS à gauche poignée M10L
