FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Pour l’INSCRIPTION annuelle
les promotions ne sont pas cumulables
18 Nombre d’abonnements promotionnels
Soyez le bienvenu!

Les meilleures de stocks de 150 pays

Plus de 100 000 d'utilisateurs satisfaits

Les à des prix jusqu'à 90% mois chers que les prix du marché

Contact direct avec les vendeurs et les grossistes

ARBRE DE TRANSMISSION ESSIEU ARRIÈRE GAUCHE ADAPTÉ POUR AUDI A4 A5 8K0501201x - description

Matériel
acier allié
Numéro de pièce de rechange du fabricant
8K0501201X
Fabricant
Le SPG
Marque
VW
Numéro de référence
SGP: 202078
Côté roue dentée externe
42
Position d’installation
Essieu arrière, gauche, arrière, arrière, côté conducteur
Longueur
587 mm
Produit
Arbre
Numéro(s) de référence OE/OEM
coffre d’essieu, arbre d’essieu, joint d’arbre d’entraînement, joints d’entraînement, jeu de joints d’entraînement, arbre d’entraînement, seuil de flan, joint, jeu de joints, arbre d’entraînement, côté boîte de vitesses, arbre à cardan, côté roue, arbre latéral, arbre enfichable, joint d’arbre, arbre intermédiaire, 8K0501201, 8K0501201X
Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... Plus Audi A4 2008/09-2012/03 8K2, B8 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... plus Audi A4 2008/01-2012/03 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... plus Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 2013/09-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... plus Audi A4 2009/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... plus Audi A4 2009/11-2012/03 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Getriebeautoma... plus Audi A4 2008/06-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Type de transmission: transmission automatique 8 vitesses | Built-in latéral arrière a... plus Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Getriebeautoma... plus Audi A4 2007/11-2012/03 8K2, B8 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Getriebeautoma... plus Audi A4 2007/11-2012/03 8K2, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Type de transmission: transmission automatique 7 vitesses | Built-in latéral arrière a... plus Audi A4 2012/02-2015/12 8K2, B8 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 200 KW, 272 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 2008/11-2015/12 8K2, B8 S4 quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... plus Audi A4 Avant 2008/09-2012/03 8K5, B8 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... plus Audi A4 Avant 2011/11-2015/12 8K5, B8 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 Avant 2011/11-2015/12 8K5, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... plus Audi A4 Avant 2008/08-2012/03 8K5, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 2013/05-2015/12 8K5, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 Avant 2013/09-2015/12 8K5, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Type de transmission: Manuelle, 6 vitesses | Installation de l’essieu arrière latéral... plus Audi A4 Avant 2009/11-2015/12 8K5, B8 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 Avant 2013/05-2015/12 8K5, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 Avant 2008/06-2015/12 8K5, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Getriebeautoma... plus Audi A4 Avant 2008/04-2012/03 8K5, B8 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Getriebeautoma... Plus Audi A4 Avant 2008/04-2012/03 8K5, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 Avant 2011/11-2015/12 8K5, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Type de transmission: transmission automatique 7 vitesses | Built-in latéral arrière a... plus Audi A4 Avant 2012/02-2015/12 8K5, B8 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 200 KW, 272 PS
Type de transmission: transmission automatique 7 vitesses | Built-in latéral arrière a... plus Audi A4 Avant 2012/05-2015/08 8K5, B8 RS4 quattro 4163 ccm, 331 KW, 450 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A4 Avant 2008/11-2015/12 8K5, B8 S4 quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Installation de l’essieu arrière côté gauche | Type de transmission: Manuelle... plus Audi A5 2011/12-2017/01 8T3 2.0 TDI quattro 1968 CCM, 130


Modes de paiement

  • Virement bancaire
  • En espèces
  • Virement bancaire en-ligne
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Modes de livraison

  • Remise en mains propres
  • Expedition nationale
  • Expédition à l'étranger

Afrique  
  • Algérie
  • Égypte
Asie  
  • Chypre
  • Irak
  • Japon
  • Koweït
  • Oman
  • Philippines
  • Qatar
  • Arabie saoudite
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Taïwan
Europe  
  • Albanie
  • Autriche
  • Belgique
  • Bulgarie
  • Suisse
  • République tchèque
  • Allemagne
  • Danemark
  • Estonie
  • Espagne
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Croatie
  • Hongrie
  • Irlande
  • Islande
  • Italie
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Lettonie
  • Monaco
  • Moldavie
  • Monténégro
  • Macédoine
  • Malte
  • Pays-Bas
  • Norvège
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Serbie
  • Suède
  • Slovénie
  • Slovaquie
  • Saint-Marin
  • Turquie
  • Kosovo

Autres annonces de ce grossiste

Autres annonces dans cette catégorie

NEWSLETTER gratuit

Les notifications quotidiennes sur les nouveaux produits et sur les nouveautés de Merkandi.