


Foret 1.321 AWKa meulage 48.4 22.4 HSS pouces

Foret 1.613 AWKa meulage 48.4 22.4 HSS pouces

Perceuse 15.0 NWWb fraise 168 63 G 10 mandrin MK2

Mèche 14.0 KWPn rouleau 150 90 G 10

Mèche 7.0 NWWc meulage 109 69 G 10

Foret 5.0 NWWc meulage 250 160 G 10

Foret 7.0/4.0 SWAg affûté 130 40 7 HSS

Foret 3.8 NWKc cylindrique 124 43 HSS pince MK1

Foret 1.016 AWKa meulage 41.4 17.4 HSS pouces

Foret NWKy 37,5 mm 416 267 meulage HSS MK4

Foret 7.8 NWMm DIN 340 RH meule 165 109 HSS

Plaques en carbure Baildon WCMT 040208 pour forets assemblés 10 pcs.

Foret 5.5 NWWa meule 71 32 G 10

Foret 7.0 NWWa meulage 80 40 G 10

Foret 7,5 NWWa affût 80 40 G 10

Foret 9.0 NWWa meulage 85 45 G 10

Foret 17.0 NWWa fraise 132 71 G 10

Foret 14.0/10.2 SWAg meulage 160 108 30.0 HSS

Foret 18.0/11.0 SWAa affûtage 191 130 23.0 HSS

Foret 16.0/12.0 SWAg meulage 178 120 34.5 HSS

Foret 9.0/6.8 SWAg meulage 125 81 21.0 HSS

Forets 24,5 XL Y NWKy meulage 500 315 HSS prise MK3

Foret 10.0 NWAzB meulage 87 55 HSS à gauche poignée M10L

Foret 4.5 NWWa meulage 63 28 G 10

Foret 4.5/3.3 SWAg meulage 80 47 11.4 HSS

Foret 6.6/5.0 SWAg meulage 101 63 16.5 HSS

Foret 12.5 NWKc DIN 345 RN cylindrique 182 101 HSS prise MK1

Foret 8.3 NWKc DIN 345 RN meulage 156 75 HSS mandrin MK1
