


PAK 30 paquet de perceuses pour menuiserie de fenêtres

PAK 01 ensemble de forets gauches

Foret NWKy 37,5 mm 416 267 meulage HSS MK4

Foret NWKy 8,2 mm 181 100 meulage HSS pas MK1

Foret NWKc 7,25 mm 150 69 meule HSS prise MK1

Foret 37.0 XL Y NWKy meulage 416 267 HSS mandrin MK4

Foret 14,0 NWWy meulage 80 30 H10

Foret 7.0/4.0 SWAg affûté 130 40 7 HSS

Foret 12.5 XL Y NWKy DIN 1870 RN affûté 310 205 HSS avec mandrin MK1

Foret 1.016 AWKa meulage 41.4 17.4 HSS pouces

Foret 1.321 AWKa meulage 48.4 22.4 HSS pouces

Perceuse 15.0 NWWb fraise 168 63 G 10 mandrin MK2

Foret 31.0 NWWb fraise 272 125 G 10 emmanchement MK4

Foret 9,0 NWWy meulage 70 25 H10

Mèche 14.0 KWPn rouleau 150 90 G 10

Foret 5.0 NWWc meulage 250 160 G 10

Foret 1.613 AWKa meulage 48.4 22.4 HSS pouces

Foret 7.8 NWMm DIN 340 RH meule 165 109 HSS

Foret 3.8 NWKc cylindrique 124 43 HSS pince MK1

Foret 4,7 NWKb DIN 340 RN meulé 126 82 HSS code 00604701

Foret 16.0/12.0 SWAg meulage 178 120 34.5 HSS

Foret 9.0/6.8 SWAg meulage 125 81 21.0 HSS

Foret 17.0 NWWa fraise 132 71 G 10

Foret 6.6/5.0 SWAg meulage 101 63 16.5 HSS

Foret 4.5/3.3 SWAg meulage 80 47 11.4 HSS

Foret 18.0/11.0 SWAa affûtage 191 130 23.0 HSS

Foret 14.0/10.2 SWAg meulage 160 108 30.0 HSS

Foret 9.0 NWWa meulage 85 45 G 10
