


Foret 4.4 NWKk DIN 1897 RN meule 58 24 HSS

Foret 10,9 NWKb DIN 340 RN cylindrique 195 128 HSS pas

Foret 10.6 NWKb DIN 340 RN cylindrique 184 121 HSS pas

Foret 19.5 NWKb DIN 340 RN meulé 254 166 HSS

Foret 11,5 NWKb DIN 340 RN meulage 195 128 HSS

Foret 1.4 NWKk DIN 1897 RN meulage 32 9 HSS

Foret 2.1 NWKk DIN 1897 RN meulage 38 12 HSS

Mèche 4.3 NWKk DIN 1897 RN rouleau 58 24 HSS courroie

Foret 1.5 NWKk DIN 1897 RN meulage 32 9 HSS pas

Foret 4.1 NWKk DIN 1897 RN cylindrique 55 22 HSS pas

Foret 11.2 NWKb DIN 340 RN meulage 195 128 HSS

Foret 11.2 NWKb DIN 340 RN cylindrique 195 128 HSS pas

Foret 1.0 NWKk DIN 1897 RN meulage 26 6 HSS

Foret 13.5 NWKb DIN 340 RN meulage 214 140 HSS

Foret 9,2 NWKb DIN 340 RN meulage 175 115 HSS

Foret 8.6 NWKb DIN 340 RN cylindrique 175 115 HSS pas

Foret 8.8 NWKb DIN 340 RN affûté 175 115 HSS E Co5

Foret 8.7 NWKb DIN 340 RN affûté 175 115 HSS E Co5

Foret 6.7 NWKb DIN 340 RN meulage 148 97 HSS E Co5

Foret 6.6 NWKb DIN 340 RN meulage 148 97 HSS

Foret 5.2 NWKb DIN 340 RN meulage 132 87 HSS

Foret 4.9 NWKb DIN 340 RN meulage 132 87 HSS

Foret 8.2 NWKb DIN 340 RN meulage 165 109 HSS

Foret 6.7 NWKb DIN 340 RN meulage 148 97 HSS

Foret 6.3 NWKb DIN 340 RN cylindrique 148 97 HSS pas

Foret 6.3 NWKb DIN 340 RN meulage 148 97 HSS

Foret 7.3 NWKb DIN 340 RN meulage 156 102 HSS

Foret 7.8 NWKb DIN 340 RN meulage 165 109 HSS

Foret 14.5 NWKa DIN 338 RN cylindrique 169 114 HSS
Annonces les plus visitées
Les les plus populaires des 30 jours
Voir tout