


Foret 9.1 NWKc DIN 345 RN cylindrique 162 81 HSS MK1

Foret 8.8 NWKc DIN 345 RN meulage 162 81 HSS emmanchement MK1

Foret 6.3 NWKc DIN 345 RN finition 144 63 HSS prise solide MK1

Foret 6.6 NWKc DIN 345 RN meulé 144 63 HSS prise MK1

Foret 6.2 NWKc DIN 345 RN cylindrique 144 63 HSS mandrin MK1

Foret 6.7 NWKc DIN 345 RN affûtage 144 63 HSS E Co5 prise MK1

Foret 6,5 NWKc DIN 345 RN cylindrique 144 63 HSS pince MK1

Foret 7.1 NWKc DIN 345 RN cylindrique 150 69 HSS prise MK1

Foret 6.3 NWKc DIN 345 RN cylindrique 144 63 HSS mandrin MK1

Foret 7,3 NWKc DIN 345 RN meulage 150 69 HSS prise MK1

Foret 7.4 NWKc DIN 345 RN meulage 150 69 HSS mandrin MK1

Foret 7.5 NWKc DIN 345 RN meulage 150 69 HSS E Co5 pince MK1

Foret 7.8 NWKc DIN 345 RN meulage 156 75 HSS mandrin MK1

Foret 7.5 NWKc DIN 345 RN cylindrique 150 69 HSS prise MK1

Foret 5.8 NWKc DIN 345 RN affûtée 138 57 HSS prise MK1

Foret 5.8 NWKc DIN 345 RN affûté 138 57 HSS E Co5 prise MK1

Perceuse 6.0 NWKc DIN 345 RN cylindrique 138 57 HSS prise MK1

Foret 5.9 NWKc DIN 345 RN affûtage 138 57 HSS embase MK1

Foret 6.1 NWKc DIN 345 RN cylindrique 144 63 HSS prise MK1

Foret 5.3 NWKc DIN 345 RN meulage 133 52 HSS prise MK1

Perceuse 5.5 NWKc DIN 345 RN cylindrique 138 57 HSS prise MK1

Foret 5.6 NWKc DIN 345 RN cylindrique 138 57 HSS mandrin MK1

Foret 5.7 NWKc DIN 345 RN meulage 138 57 HSS prise MK1

Perceuse 4.7 NWKc DIN 345 RN meulage 128 47 HSS prise MK1

Foret 5.3 NWKc DIN 345 RN meulage 133 52 HSS E Co5 prise MK1

Foret 4.2 NWKc DIN 345 RN meulage 124 43 HSS E Co5 prise MK1

Foret 3.6 NWKc DIN 345 RN meulage 120 39 HSS emmanchement MK1

Foret 4.4 NWKc DIN 345 RN meulage 128 47 HSS prise MK1

Foret 5.1 NWKc DIN 345 RN affûtage 133 52 HSS poignée MK1
Annonces les plus visitées
Les les plus populaires des 30 jours
Voir tout